CADILLAC ROCKER PANELS FOR CARS
Stainless steel rocker panels by B&I, often referred to as chrome rocker panels because of its mirror-like finish, adds style and protection to your car.
IF you don`t see your model below, please visit our product search page for our complete listing of CADILLAC rocker panels.
| Model | Door | From | To | Width | Pc | Part | 
| BROUGHM | 4 | 1985 | 1989 | 7 | 12 | 5534 | 
| BROUGHM | 4 | 1990 | 1995 | 6 | 12 | 8704 | 
| CATERA | 4 | 1997 | 1999 | 9 | 6 | 5511 | 
| CATERA | 4 | 1997 | 1999 | 8.5 | 6 | 5512 | 
| CIMMERRON | 4 | 1982 | 1988 | 8 | 8 | 5509 | 
| CONCOURSE | 4 | 1994 | 1996 | 9.5 | 10 | 5590 | 
| COUPE | 2 | 1970 | 1971 | 4.25 | 8 | 8540 | 
| COUPE | 2 | 1977 | 1979 | 4.25 | 10 | 8463 | 
| COUPE | 2 | 1980 | 1984 | 6.5 | 10 | 5500 | 
| COUPE | 2 | 1985 | 1988 | 4 | 10 | 5501 | 
| COUPE | 2 | 1985 | 1988 | 4.25 | 6 | 8431 | 
| COUPE | 2 | 1989 | 1990 | 7 | 10 | 5502 | 
| COUPE | 2 | 1991 | 1993 | 5.75 | 10 | 5503 | 
| CTS | 4 | 2003 | 2004 | 2.5 | 8 | 5513 | 
| DEVILLE | 4 | 1994 | 1996 | 9.5 | 10 | 5590 | 
| DEVILLE | 4 | 1997 | 1999 | 8.5 | 10 | 5591 | 
| DEVILLE | 4 | 2000 | 2003 | 8.5 | 8 | 5592 | 
| DEVILLE | 4 | 2000 | 2005 | 5.75 | 8 | 5593 | 
| ELDORADO | 2 | 1975 | 1978 | 4.25 | 10 | 8496 | 
| ELDORADO | 2 | 1979 | 1985 | 4.25 | 10 | 8458 | 
| ELDORADO | 2 | 1986 | 1991 | 3.5 | 6 | 5520 | 
| ELDORADO | 2 | 1986 | 1991 | 8.5 | 6 | 8456 | 
| ELDORADO | 2 | 1992 | 1996 | 8.25 | 6 | 5522 | 
| ELDORADO | 2 | 1997 | 2003 | 7.75 | 6 | 5523 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1977 | 1979 | 4.25 | 10 | 8689 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1977 | 1979 | 4.25 | 12 | 8690 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1980 | 1984 | 6.5 | 10 | 8670 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1980 | 1984 | 6.25 | 16 | 8668 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1980 | 1984 | 4.25 | 16 | 8669 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1985 | 1988 | 4 | 10 | 8671 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1985 | 1988 | 4.25 | 10 | 8672 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1985 | 1989 | 7 | 12 | 5534 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1985 | 1988 | 4 | 12 | 8673 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1985 | 1988 | 4.25 | 8 | 8674 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1985 | 1988 | 7 | 12 | 8675 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1989 | 1990 | 7 | 14 | 5531 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1989 | 1992 | 7 | 14 | 5530 | 
| FLEETWOOD | 4 | 1990 | 1995 | 6 | 12 | 8704 | 
| FLEETWOOD | 2 | 1991 | 1992 | 5.75 | 14 | 5533 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1969 | 1970 | 6.25 | 6 | 8549 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1971 | 1976 | 5.25 | 6 | 8550 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1977 | 1979 | 4.25 | 12 | 8402 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1980 | 1984 | 6.25 | 16 | 5504 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1980 | 1984 | 4.25 | 16 | 8391 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1985 | 1988 | 4 | 12 | 5505 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1985 | 1988 | 7 | 12 | 5508 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1985 | 1988 | 4.25 | 8 | 8352 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1989 | 1990 | 7 | 12 | 5506 | 
| SEDAN DEVILLE | 4 | 1991 | 1993 | 5.75 | 12 | 5507 | 
| SEVILLE | 4 | 1975 | 1979 | 2.25 | 10 | 5547 | 
| SEVILLE | 4 | 1975 | 1979 | 8.5 | 6 | 8397 | 
| SEVILLE | 4 | 1980 | 1985 | 8.5 | 8 | 5539 | 
| SEVILLE | 4 | 1986 | 1991 | 4 | 8 | 5540 | 
| SEVILLE | 4 | 1986 | 1991 | 4.5 | 8 | 5541 | 
| SEVILLE | 4 | 1986 | 1991 | 5.5 | 8 | 5542 | 
| SEVILLE | 4 | 1992 | 1997 | 5.5 | 8 | 5543 | 
| SEVILLE | 4 | 1992 | 1997 | 10.75 | 8 | 5544 | 
| SEVILLE | 4 | 1992 | 1997 | 7.25 | 12 | 5545 | 
| SEVILLE | 4 | 1998 | 2003 | 6 | 6 | 5546 | 
| SEVILLE | 4 | 1998 | 2003 | 10 | 6 | 5548 | 




